An | Faire, construire | Modèle | Moteur | Détails d'option de véhicule importants | |
2002 | Chevrolet | C3500 | 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L, 8 cyl 8,1l | C3500 CAB CHASSIS 135,5, C3500 CAB CHASSIS 159.9, C3500 CAB CHASSIS 183.5 | |
2001 | Chevrolet | C3500 | 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L, 8 cyl 8,1l | C3500 CAB CHASSIS 135,5, C3500 CAB CHASSIS 159.9, C3500 CAB CHASSIS 183.5 | |
2000 | Chevrolet | C2500 | 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C2500 Crew Cab, C2500 Cabin Long Box, C2500 Cabing ordinaire | |
2000 | GMC | C2500 | 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C2500 Crew Cab, C2500 Cabin Long Box, C2500 Cabing ordinaire | |
2000 | Chevrolet | C3500 | 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C3500 CAB CHASSIS 135,5, C3500 CAB CHASSIS 159.9, C3500 Cab Châssis 183,5, C3500 Crew Cab Long Woelbase, C3500 Crew Cab Cab Short Woelbase, C3500 Extended Cab, C3500 Cabin régulier | |
2000 | GMC | C3500 | 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | Châssis C3500 CAB 135,5, châssis C3500 Cab 159,9, châssis C3500 Cab 183,5, C3500 Crew Cab Long Batmous | |
2000 | Chevrolet | K2500 | 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | K2500 Crew Cab, K2500 Extended Cab Long Box, K2500 Extended Cab Standard Box, K2500 Cabing ordinaire | |
2000 | GMC | K2500 | 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | K2500 Crew Cab, K2500 Extended Cab Long Box, K2500 Extended Cab Standard Box, K2500 Cabing ordinaire | |
2000 | Chevrolet | K3500 | 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | K3500 Cab Chassis 135.5, K3500 Cab Chassis 159.9, K3500 Crew Cab Long Wallbase, K3500 Crew Cab Short Wallbase, K3500 Extended Cab, K3500 Cabing régulier | |
2000 | GMC | K3500 | 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | K3500 Cab Chassis 135.5, K3500 Cab Chassis 159.9, K3500 Crew Cab Long Wallbase, K3500 Crew Cab Short Wallbase, K3500 Extended Cab, K3500 Cabing régulier | |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | 8 cyl 4,8L, 8 cyl 5,3l, 8 cyl 6,0L | 1/2 tonne | |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 cyl 4,8L, 8 cyl 5,3l, 8 cyl 6,0L | 1/2 tonne, 3/4 tonne, 4 portes 1/2 tonne, xl 1/2 tonne, xl 3/4 tonne, Yukon / Denali | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | 8 cyl 4,8L, 8 cyl 5,3l, 8 cyl 6,0L | 4 portes 1/2 tonne | |
2000 | GMC | Yukon | 8 cyl 4,8L, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,3L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,0L | Yukon / Denali / Escalade | |
2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 8 cyl 4,8L, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,3L, 8 cyl 6,0L | Xl 1/2 tonne | |
2000 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 cyl 4,8L, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,3L, 8 cyl 6,0L | Xl 3/4 tonne | |
1999 | Chevrolet | C1500 | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C1500 Boîte standard de cabine prolongée | |
1999 | GMC | C1500 | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C1500 Boîte standard de cabine prolongée | |
1999 | GMC | C1500 Suburban | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | 1/2 tonne | |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | 1/2 tonne | |
1999 | Chevrolet | C2500 | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C2500 Crew Cab, C2500 Cabin Long Box, C2500 Cabing ordinaire | |
1999 | GMC | C2500 | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C2500 Crew Cab, C2500 Cabin Long Box, C2500 Cabing ordinaire | |
1999 | GMC | C2500 Suburban | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | 3/4 tonne | |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | 3/4 tonne | |
1999 | Chevrolet | C3500 | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C3500 CAB CHASSIS 135,5, C3500 CAB CHASSIS 159.9, C3500 Cab Châssis 183,5, C3500 Crew Cab Long Woelbase, C3500 Crew Cab Cab Short Woelbase, C3500 Extended Cab, C3500 Cabin régulier | |
1999 | GMC | C3500 | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C3500 CAB CHASSIS 135,5, C3500 CAB CHASSIS 159.9, C3500 Cab Châssis 183,5, C3500 Crew Cab Long Woelbase, C3500 Crew Cab Cab Short Woelbase, C3500 Extended Cab, C3500 Cabin régulier | |
1999 | Cadillac | Escalade | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | Cable d'équipage de 1 tonne, 1/2 tonne, 3/4 tonne, 4 portes 1/2 tonne, cabine d'équipage 1 tonne, cabine allongée 1 tonne, cabine prolongée 6'6 \"Box 1/2 tonne, cabine allongée 6'6 \"Box 3/4 tonne, cabine prolongée 8 'Box 3/4 tonne, K2500 Crew Cab, K3500 Cab Châssis 135.5, K3500 Cab Chassis 159.9, Cab régulier 1 tonne, cabine ordinaire 3/4 tonne, Yukon / Denali / Escalade | |
1999 | Chevrolet | K1500 | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | K1500 Boîte standard de cabine prolongée | |
1999 | GMC | K1500 | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | K1500 Boîte standard de cabine prolongée | |
1999 | GMC | K1500 Suburban | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | 1/2 tonne | |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | 1/2 tonne | |
1999 | Chevrolet | K2500 | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | K2500 Crew Cab, K2500 Extended Cab Long Box, K2500 Extended Cab Standard Box, K2500 Cabing ordinaire | |
1999 | GMC | K2500 | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | K2500 Crew Cab, K2500 Extended Cab Long Box, K2500 Extended Cab Standard Box, K2500 Cabing ordinaire | |
1999 | GMC | K2500 Suburban | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | 3/4 tonne | |
1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | 3/4 tonne | |
1999 | Chevrolet | K3500 | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | K3500 Cab Chassis 135.5, K3500 Cab Chassis 159.9, K3500 Crew Cab Long Wallbase, K3500 Crew Cab Short Wallbase, K3500 Extended Cab, K3500 Cabing régulier | |
1999 | GMC | K3500 | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | K3500 Cab Chassis 135.5, K3500 Cab Chassis 159.9, K3500 Crew Cab Long Wallbase, K3500 Crew Cab Short Wallbase, K3500 Extended Cab, K3500 Cabing régulier | |
1999 | GMC | Sierra 1500 | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 4,8L, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,3l, 8 cyl 6,0L | Boîte longue à cabine prolongée, 1500 boîte standard de cabine prolongée, 1500 boîte à cabine régulière, 1500 boîte standard de cabine régulière | |
1999 | GMC | Sierra 2500 | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 4,8L, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,3l, 8 cyl 6,0L | Box longue à cabine prolongée, 2500 boîtes standard de cabine prolongée, 2500 cabine régulière | |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 4,8l, 8 cyl 5,3l, 8 cyl 6,0L | Boîte longue à cabine prolongée, 1500 boîte standard de cabine prolongée, 1500 boîte à cabine régulière, 1500 boîte standard de cabine régulière | |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 8 cyl 4,8L, 8 cyl 5,3l, 8 cyl 6,0L | Box longue à cabine prolongée, 2500 boîtes standard de cabine prolongée, 2500 cabine régulière | |
1999 | Chevrolet | Tahoe | 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | Classic 4 porte 1/2 tonne | |
1999 | GMC | Yukon | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | Classic 2 porte 1/2 tonne, classique 4 porte 1/2 tonne | |
1998 | Chevrolet | C1500 | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C1500 Boîte longue à cabine prolongée, C1500 Boîte standard de cabine prolongée, boîte longue de cabine régulière C1500, boîte standard de cabine régulière C1500 C1500 | |
1998 | GMC | C1500 | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C1500 Boîte longue à cabine prolongée, C1500 Boîte standard de cabine prolongée, boîte longue de cabine régulière C1500, boîte standard de cabine régulière C1500 C1500 | |
1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | 1/2 tonne | |
1998 | GMC | C1500 Suburban | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | 1/2 tonne | |
1998 | Chevrolet | C2500 | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C2500 Boîte longue à cabine prolongée, boîte standard de cabine prolongée C2500, cabine régulière C2500 | |
1998 | GMC | C2500 | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | C2500 Boîte longue à cabine prolongée, boîte standard de cabine prolongée C2500, cabine régulière C2500 | |
1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6 cyl 4,3l, 8 cyl 5,0L, 8 cyl 5,7L, 8 cyl 6,5 L diesel, 8 cyl 7,4L | 3/4 tonne |
Maison À propos de nous Des produits Applications Nouvelles Contact